產品特性
雙光配置,智能、高效人員識別,更直觀,易回溯;
快速部署,操作簡單,免維護;
高精傳感器,精確測溫,經現場校準后精度達±0.3℃;
工業(yè)級設計,穩(wěn)定可靠,多場景適用。
雙光配置,智能、高效人員識別,更直觀,易回溯;
快速部署,操作簡單,免維護;
高精傳感器,精確測溫,經現場校準后精度達±0.3℃;
工業(yè)級設計,穩(wěn)定可靠,多場景適用。
產品代號 | LC-ND99H | ||
名稱 | 智能雙光體溫篩查儀 | ||
應用場景、特點 | 車站、機場、公交站、商場、寫字樓、學校等人員密集場所大廳入口。 高清紅外+200W高清晰可見光(可擴展500W);支持單人和多人測溫;支持人臉自動跟蹤;支持按時間、按溫度統計報表。 | ||
類別 | 參數 | ||
測溫報警 | 測溫范圍 | 28-45℃ | |
測溫精度 | ±0.3℃(人體溫度33~40℃) | ||
測溫校準 | 支持手動校準和自動校準 | ||
精確測溫距離 | 1.5~6.5m | ||
測溫模式 | 支持單人測溫和多人測溫 | ||
智能識別 | 支持自動識別人臉,高溫自動跟蹤 | ||
統計報表 | 支持人數統計,可按溫度、日期等條件查詢導出報表 | ||
溫度異常報警 | 類型為高于設定閾值報警 | ||
熱成像參數 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 | |
最大圖像尺寸 | 336X256 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
噪聲等效溫差 | <50 mK (0.050°C) | ||
視場角 | 336*256-13mm:25°× 19° | ||
調色板 | 鐵紅,彩虹,白熱等多種色板 | ||
可見光參數 | 傳感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS | 1/2.7英寸高性能CMOS |
像素 | 200w | 500w | |
分辨率 | 1920X1080 | 2592×1944 | |
焦距 | 6mm/3.6mm | 3.6mm | |
低照度 | 彩色 0.1Lux@F1.2; | 彩色:0.01Lux @F1.2 | |
寬動態(tài) | 支持 | ||
白平衡 | 支持 | ||
數字降噪 | 3D 數字降噪 | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度 | 0~50℃(體溫測量最佳工作溫度16-32℃) | |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對濕度 | ||
尺寸(LxWxHmm) | 180x135x80mm | ||
重量 | <1.3Kg |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節(jié)、產品資料等),請以實物為準。