產(chǎn)品代號 | AS10H |
名稱 | 卡片式紅外體溫篩查儀 |
應(yīng)用場景 | 工廠、學(xué)校等人員密集場所大廳入口 |
類別 | 參數(shù) |
測溫報(bào)警 | 測溫范圍 | 25-50℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(在人體溫度33~39℃范圍內(nèi)) |
測溫校準(zhǔn) | 支持手動(dòng)校準(zhǔn)和自動(dòng)校準(zhǔn) |
精確測溫距離 | 0.3 ~ 1.5m (0.6m 最佳) |
區(qū)域測溫 | 中心點(diǎn)測溫,全屏追蹤 |
測溫目標(biāo) | 自動(dòng)跟蹤 |
溫度異常報(bào)警 | 高溫蜂鳴器報(bào)警,報(bào)警溫度可調(diào)范圍[37.0~38.0℃] |
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 |
最大圖像尺寸 | 160*120 |
像元尺寸 | 12μm |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
噪聲等效溫差 | <50 mK (0.050°C) |
視場角 | 57°x 44.3° |
聚焦 | 定焦 |
調(diào)色板 | 鐵紅,灰度,彩虹,高溫 |
一般規(guī)范 | 顯示屏尺寸 | 3.5英寸TFT顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 480x320 |
快門按鍵 | 支持快門拍照 |
內(nèi)部存儲圖片數(shù)量 | 800張 |
圖片格式 | JPG |
本地瀏覽 | 支持 |
數(shù)據(jù)/充電接口 | USB3.0 Type C |
電池類型 | 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 1500mAH |
電池使用時(shí)間 | 4 hours |
使用溫度 | 18-26℃ |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對濕度 |
電源供應(yīng) | USB DC5V |
功耗 | ≤3W |
防護(hù)等級 | IP54 |
跌落防護(hù) | 1m |
尺寸(LxWxHmm) | 125mm*72mm*16mm |
重量 | 170g |
同一型號產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實(shí)物為準(zhǔn)。