產(chǎn)品特性
256*192高清熱成像圖
微小漏電精準(zhǔn)定位
支持一鍵速查功能
伸縮調(diào)節(jié)便于收納
多平臺(tái)客戶端支持
紅外鏡頭可拆卸,與顯微鏡結(jié)合
256*192高清熱成像圖
微小漏電精準(zhǔn)定位
支持一鍵速查功能
伸縮調(diào)節(jié)便于收納
多平臺(tái)客戶端支持
紅外鏡頭可拆卸,與顯微鏡結(jié)合
類別 | 參數(shù) | |
紅外熱成像 | 探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩(VOx探測(cè)器) |
分辨率 | 256×192 | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~13.5 um | |
鏡頭視角 | 25°×18° | |
接口和顯示 | 顯示模式 | 熱成像 |
連接方式 | Type-C | |
圖片存儲(chǔ)格式 | JPG | |
物理特性 | 產(chǎn)品尺寸 | 116.2*52*150mm |
重量 | 186g | |
安裝 | 即插即用,無需安裝 | |
電源 | 輸入電源電壓 | 5V DC |
功耗 | 2.5W | |
使用環(huán)境 | 存放溫度范圍 | -20℃~60℃ |
工作環(huán)境溫度 | 3℃~45℃ | |
濕度 | 95%相對(duì)濕度 | |
測(cè)溫性能 | 測(cè)溫距離 | 125px-625px |
測(cè)溫精度 | ±5℃或±5%(取最大值) | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~550℃ |
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。